No.SITEDay inTotal In
1 longanimals games 657 2280
2 Free World Group 534 15443
3 GameShed.com 504 9077
4 Smiley Gamer 488 4875
5 jeux-internet 468 12051
6 1001 pelit 393 3808
7 Jack Smack 271 2563
8 pelit.ws 267 5381
9 Game Tweek 247 4245
10 Arcade Cabin 200 2476
11 arcade.fi 146 6948
12 ussgames 130 2760
13 Shockwood 122 5308
14 gamebods 101 315
15 Tasty Play 82 420
16 Ace Shooting games 65 643
17 Tapir Games 48 1295
18 Glowing Eye Games 27 315
19 gamesfree.ca 21 5321
20 Free Addicting games 21 1916
21 jeuxvideo-flash 17 683
22 Games Garden 14 220
23 Gametion - Play Safe 11 426
24 busybee arcade 6 646
25 id8games 3 155
26 ucanplay 1 1448

Be first to know when we release a new game.